- Descargar el fichero: glosario.xlsx
- Descargar el fichero: glosarioALL.xlsx
Muchas empresas trabajan con Excel en inglés para poder reportar informes a la matriz. Otro motivo por el que se necesita conocer la traducción de funciones español-inglés es porque al programar Macros todas las funciones a las que llamemos han de estar en inglés.
Los ficheros glosario.xls y glosarioALL.xls tienen la traducción entre español y diversos idiomas. La diferencia entre ambos ficheros radica en que el pimero tien únicamente las funciones básicas, y el segundo (glosarioALL.xls) contiene además de las básicas las complementarias. Por ejemplo, la función TIR.NO.PER que es una función financiera que calcula la TIR con fechas, es una función que complementaria.
Seguidamente damos un listado de las funciones básicas.
English | Spanish |
ABS | ABS |
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
NOW | AHORA |
RAND | ALEATORIO |
AREAS | AREAS |
ASIN | ASENO |
ASINH | ASENOH |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
YEAR | AÑO |
DCOUNT | BDCONTAR |
DCOUNTA | BDCONTARA |
DSTDEV | BDDESVEST |
DSTDEVP | BDDESVESTP |
DGET | BDEXTRAER |
DMAX | BDMAX |
DMIN | BDMIN |
DPRODUCT | BDPRODUCTO |
DAVERAGE | BDPROMEDIO |
DSUM | BDSUMA |
DVAR | BDVAR |
DVARP | BDVARP |
CRITBINOM | BINOM.CRIT |
LOOKUP | BUSCAR |
HLOOKUP | BUSCARH |
VLOOKUP | BUSCARV |
CHAR | CARACTER |
CELL | CELDA |
CODE | CODIGO |
CORREL | COEF.DE.CORREL |
SKEW | COEFICIENTE.ASIMETRIA |
RSQ | COEFICIENTE.R2 |
MATCH | COINCIDIR |
COLUMN | COLUMNA |
COLUMNS | COLUMNAS |
COMBIN | COMBINAT |
CONCATENATE | CONCATENAR |
COUNT | CONTAR |
COUNTBLANK | CONTAR.BLANCO |
COUNTIF | CONTAR.SI |
COUNTA | CONTARA |
COS | COS |
COSH | COSH |
COVAR | COVAR |
GROWTH | CRECIMIENTO |
QUARTILE | CUARTIL |
KURT | CURTOSIS |
DB | DB |
DDB | DDB |
FIXED | DECIMAL |
RIGHT | DERECHA |
OFFSET | DESREF |
STDEV | DESVEST |
STDEVP | DESVESTP |
DEVSQ | DESVIA2 |
AVEDEV | DESVPROM |
DAY | DIA |
DAYS360 | DIAS360 |
WEEKDAY | DIASEM |
ADDRESS | DIRECCION |
WEIBULL | DIST.WEIBULL |
BETADIST | DISTR.BETA |
BETAINV | DISTR.BETA.INV |
BINOMDIST | DISTR.BINOM |
CHIDIST | DISTR.CHI |
EXPONDIST | DISTR.EXP |
FDIST | DISTR.F |
FINV | DISTR.F.INV |
GAMMADIST | DISTR.GAMMA |
GAMMAINV | DISTR.GAMMA.INV |
HYPGEOMDIST | DISTR.HIPERGEOM |
LOGINV | DISTR.LOG.INV |
LOGNORMDIST | DISTR.LOG.NORM |
NORMDIST | DISTR.NORM |
NORMSDIST | DISTR.NORM.ESTAND |
NORMSINV | DISTR.NORM.ESTAND.INV |
NORMINV | DISTR.NORM.INV |
TDIST | DISTR.T |
TINV | DISTR.T.INV |
VDB | DVS |
CHOOSE | ELEGIR |
FIND | ENCONTRAR |
INT | ENTERO |
STEYX | ERROR.TIPICO.XY |
ISBLANK | ESBLANCO |
ISERR | ESERR |
ISERROR | ESERROR |
ISLOGICAL | ESLOGICO |
ISNA | ESNOD |
ISNONTEXT | ESNOTEXTO |
ISNUMBER | ESNUMERO |
TRIM | ESPACIOS |
ISREF | ESREF |
ISTEXT | ESTEXTO |
LINEST | ESTIMACION.LINEAL |
LOGEST | ESTIMACION.LOGARITMICA |
EXP | EXP |
MID | EXTRAE |
FACT | FACT |
DATE | FECHA |
DATEVALUE | FECHANUMERO |
ROW | FILA |
ROWS | FILAS |
FISHER | FISHER |
FREQUENCY | FRECUENCIA |
GAMMALN | GAMMA.LN |
DEGREES | GRADOS |
SEARCH | HALLAR |
HOUR | HORA |
TIMEVALUE | HORANUMERO |
TODAY | HOY |
REGISTER.ID | ID.REGISTRO |
EXACT | IGUAL |
INDEX | INDICE |
INDIRECT | INDIRECTO |
INFO | INFO |
INTERCEPT | INTERSECCION |
CONFIDENCE | INTERVALO.CONFIANZA |
LEFT | IZQUIERDA |
RANK | JERARQUIA |
LARGE | K.ESIMO.MAYOR |
SMALL | K.ESIMO.MENOR |
LEN | LARGO |
CLEAN | LIMPIAR |
CALL | LLAMAR |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
MAX | MAX |
UPPER | MAYUSC |
MDETERM | MDETERM |
TRIMMEAN | MEDIA.ACOTADA |
HARMEAN | MEDIA.ARMO |
GEOMEAN | MEDIA.GEOM |
MEDIAN | MEDIANA |
MONTH | MES |
MIN | MIN |
LOWER | MINUSC |
MINUTE | MINUTO |
MINVERSE | MINVERSA |
MMULT | MMULT |
MODE | MODA |
DOLLAR | MONEDA |
FLOOR | MULTIPLO.INFERIOR |
CEILING | MULTIPLO.SUPERIOR |
N | N |
NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
NOT | NO |
NA | NOD |
PROPER | NOMPROPIO |
STANDARDIZE | NORMALIZACION |
NPER | NPER |
TIME | NSHORA |
ROMAN | NUMERO.ROMANO |
OR | O |
PMT | PAGO |
IPMT | PAGOINT |
PPMT | PAGOPRIN |
PEARSON | PEARSON |
SLOPE | PENDIENTE |
PERCENTILE | PERCENTIL |
PERMUT | PERMUTACIONES |
PI | PI |
POISSON | POISSON |
POWER | POTENCIA |
PROB | PROBABILIDAD |
PRODUCT | PRODUCTO |
AVERAGE | PROMEDIO |
FORECAST | PRONOSTICO |
CHITEST | PRUEBA.CHI |
CHIINV | PRUEBA.CHI.INV |
FTEST | PRUEBA.F |
FISHERINV | PRUEBA.FISHER.INV |
TTEST | PRUEBA.T |
ZTEST | PRUEBA.Z |
RADIANS | RADIANES |
SQRT | RAIZ |
PERCENTRANK | RANGO.PERCENTIL |
ODD | REDONDEA.IMPAR |
EVEN | REDONDEA.PAR |
ROUND | REDONDEAR |
ROUNDUP | REDONDEAR.MAS |
ROUNDDOWN | REDONDEAR.MENOS |
REPLACE | REEMPLAZAR |
REPT | REPETIR |
MOD | RESIDUO |
SECOND | SEGUNDO |
SIN | SENO |
SINH | SENOH |
IF | SI |
SIGN | SIGNO |
SLN | SLN |
SUBTOTAL | SUBTOTALES |
SUM | SUMA |
SUMSQ | SUMA.CUADRADOS |
SUMPRODUCT | SUMAPRODUCTO |
SUMIF | SUMAR.SI |
SUMX2PY2 | SUMAX2MASY2 |
SUMX2MY2 | SUMAX2MENOSY2 |
SUMXMY2 | SUMAXMENOSY2 |
SUBSTITUTE | SUSTITUIR |
SYD | SYD |
T | T |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
RATE | TASA |
TREND | TENDENCIA |
TEXT | TEXTO |
TYPE | TIPO |
ERROR.TYPE | TIPO.DE.ERROR |
IRR | TIR |
MIRR | TIRM |
TRANSPOSE | TRANSPONER |
TRUNC | TRUNCAR |
PV | VA |
VALUE | VALOR |
VAR | VAR |
VARP | VARP |
FV | VF |
NPV | VNA |
AND | Y |
FALSE | FALSO |
TRUE | VERDADERO |
Hey... que buena herramienta... los felicitaciones
ResponderEliminarMuy buena su pagina, yo recien estoy empezando con el blogger si me puedes ayudar a poner un archivo xls en mi blog, como lo copio al mismo servidor blogger o tiene que estar almacenado en otro servidor( este si lo he echo )
ResponderEliminarGracias
Hola Luis.
ResponderEliminarEn Blogger puedes incluir sólo imagenes y videos. Si quieres incluir ficheros xls o pdf debes disponer de un servidor alternativo donde poder dejar los ficheros.
Por internet existen algunas alternativas gratuitas, aunque con limitaciones. Otra solución puede ser utilizar el espacio web que te da tu proveedor de internet. Por ejemplo, telefonica en España da 20 Mb, que son pocos, pero para ficheros xls, puede dar bastante juego, ya que ocupan muy poco.
Te deseo éxitos con tu proyecto de blog.
Un saludo.
Adolfo Aparicio
Excelente... me es de mucha ayuda sigo su blogg ha hace algun tiempo y es muy bueno... saludos desde Lima-Perú.
ResponderEliminarMuy útil! Muchas gracias!
ResponderEliminarHola a todos, soy nuevo en este blog, excelente la información.
ResponderEliminarSaludos desde México!
Muchas gracias, esta informacion me es muy útil, saludos de Lima Peru
ResponderEliminarJusto lo que estaba buscando!! Muchas Gracias por la información!!
ResponderEliminarHola Adolfo
ResponderEliminarFelicitaciones por tu blog, y muchas gracias por compartir todas estas lecciones con los demás. Acerca del tema, quería preguntarte ¿cómo puedo encontrar los parametros A y B de la ecuacion y=1-(0.5^(Ax))^B a partir de pares de valores X-Y (0-0,130-7%,300-25%,400-50%) ? Las opciones de línea de tendencia no me dan una ecuación de esa forma, por lo tanto no puedo encontrar una los parámetros de la ecuación que se ajusten a esos pares de valores. Muchísimas gracias por tu atención, un saludo muy especial desde Lima, Perú.